File
Risultati
economico-finanziari
Nel 2024 abbiamo superato le attese, centrando con un anno di anticipo gli obiettivi del Piano Industriale.
Dati economici (€ milioni) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Ricavi netti consolidati | 4.629,9 | 4.629,2 | (359,4) | (7,8%) |
Costi operativi consolidati | 2.728,7 | 3.252,7 | (524,0) | (16,1%) |
Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.s. |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 15,7 | 14,4 | 1,3 | 9,0% |
Margine operativo lordo | 1.556,8 | 1.390,9 | 166,0 | 11,9% |
Risultato operativo | 702,7 | 612,3 | 90,4 | 14,8% |
Risultato netto | 372,5 | 327,4 | 45,0 | 13,7% |
Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 40,8 | 33,5 | 7,3 | 21,8% |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 331,6 | 293,9 | 37,7 | 12,8% |
Dati patrimoniali (€ milioni) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Capitale investito netto | 7.829,2 | 7.669,8 | 159,3 | 2,1% |
Indebitamento finanziario netto | (4.953,6) | (4.846,8) | (106,8) | 2,2% |
Patrimonio netto consolidato | (2.875,6) | (2.823,1) | (52,5) | 1,9% |
€ milioni | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazi one | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Posizione Finanziaria Netta | (4.917,8) | (4.833,8) | (84,0) | 1,7% |
EBITDA (€ milioni) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Acqua | 823,8 | 743,9 | 79,8 | 10,7% |
Acqua (Estero) | 35,2 | 35,7 | (0,5) | (1,4%) |
Reti e Illuminazione Pubblica | 433,7 | 375,4 | 58,3 | 15,5% |
Ambiente | 67,9 | 84,4 | (16,4) | (19,5%) |
Commerciale | 197,6 | 129,3 | 68,3 | 52,9% |
Produzione | 40,5 | 53,9 | (13,3) | (24,8%) |
Engineering & Infrastructure Projects | 11,0 | 9,9 | 1,1 | 11,0% |
Corporate | (52,9) | (41,6) | (11,3) | 27,2% |
Totale EBITDA | 1.556,8 | 1.390,9 | 166,0 | 11,9% |
Investimenti* (€ milioni) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Acqua | 895,4 | 682,4 | 213,0 | 31,2% |
Acqua (Estero) | 8,5 | 5,7 | 2,8 | 49,1% |
Reti e Illuminazione Pubblica | 315,7 | 299,6 | 16,2 | 5,4% |
Ambiente | 100,3 | 38,9 | 61,5 | 158,0% |
Commerciale | 67,5 | 50,2 | 17,3 | 34,4% |
Produzione | 25,8 | 41,1 | (15,3) | (37,1%) |
Engineering & Infrastructure Projects | 5,2 | 4,7 | 0,4 | 9,3% |
Corporate | 20,4 | 20,1 | 0,2 | 1,2% |
Totale investimenti | 1.438,9 | 1.142,7 | 296,2 | 25,9% |
* Il valore degli investimenti del 2024 comprende il valore degli anticipi su appalti pari a €99,8 milioni.