Dati operativi e risultati economici e patrimoniali
Dati operativi
U.M. | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Numero progetti | n. | 69 | 60 | 9 | 15,5% |
Numero cantieri EPC | n. | 33 | 27 | 6 | 22,2% |
Numero ispezioni sicurezza | n. | 15.066 | 14.443 | 623 | 4,3% |
Numero determinazioni | n. | 1.085.231 | 1.039.344 | 45.887 | 4,4% |
Numero campionamenti | n. | 35.204 | 34.020 | 1.184 | 3,5% |
Risultati economici e patrimoniali
€ milioni | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 133,0 | 95,5 | 37,5 | 39,3% |
Costi | 121,9 | 85,5 | 36,4 | 42,6% |
Margine operativo lordo | 11,0 | 9,9 | 1,1 | 11,0% |
Risultato operativo | (1,8) | 2,0 | (3,8) | (190,4%) |
Dipendenti medi | 470 | 478 | (8) | (1,7%) |
Investimenti | 5,2 | 4,7 | 0,4 | 9,3% |
Risultati economici e patrimoniali
€ milioni | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Margine operativo lordo Area Engineering & Infrastructure Projects | 11,0 | 9,9 | 1,1 | 11,0% |
Margine operativo lordo Gruppo | 1.556,8 | 1.390,9 | 166,0 | 11,9% |
Peso percentuale | 0,7% | 0,7% | 0,0 p.p. |
Il Margine operativo lordo (EBITDA) dell’Area al 31 dicembre 2024 si è attestato a €11,0 milioni in aumento rispetto al precedente esercizio per €1,1 milioni. La variazione è attribuibile in prevalenza ad Acea Infrastructure (+€1,2 milioni) a seguito dell’incremento delle attività.
L’organico medio al 31 dicembre 2024 si attesta a 470 unità in lieve diminuzione rispetto al 31 dicembre 2023 (erano 478 unità).
Gli investimenti si attestano a €5,2 milioni, in aumento di €0,4 milioni rispetto al precedente esercizio a seguito dei maggiori investimenti effettuati da SIMAM in relazione agli impianti riferiti alla commessa di Gela, parzialmente compensati dai minori investimenti per sistemi informativi e apparecchiature effettuati da Acea Infrastructure (-€1,2 milioni).