Dati operativi e risultati economici e patrimoniali
Dati operativi
U.M. | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Energia prodotta | GWh | 466,8 | 581,6 | (114,9) | (19,7%) |
di cui idro | GWh | 300,6 | 418,9 | (118,4) | (28,3%) |
di cui termo | GWh | 166,2 | 162,7 | 3,5 | 2,1% |
Energia prodotta (fotovoltaico) | GWh | 173,2 | 138,5 | 34,7 | 25,1% |
Energia prodotta (cogenerazione) | GWh | 53,4 | 34,1 | 19,2 | 56,3% |
Risultati economici e patrimoniali
€ milioni | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 100,9 | 130,8 | (29,9) | (22,9%) |
Costi | 60,4 | 77,0 | (16,6) | (21,5%) |
Margine operativo lordo | 40,5 | 53,9 | (13,3) | (24,8%) |
Risultato operativo | 15,4 | 33,7 | (18,3) | (54,4%) |
Dipendenti medi | 98 | 97 | 1 | 0,6% |
Investimenti | 25,8 | 41,1 | (15,3) | (37,1%) |
Risultati economici e patrimoniali
€ milioni | 2024 | 2023 | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
Margine operativo lordo Area Produzione | 40,5 | 53,9 | (13,3) | (24,8%) |
Margine operativo lordo Gruppo | 1.556,8 | 1.390,9 | 166,0 | 11,9% |
Peso percentuale | 2,6% | 3,9% | (1,3 p.p.) |
Il Margine operativo lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2024 si è attestato a €40,5 milioni e registra una riduzione di €13,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, imputabile in prevalenza ad Acea Produzione come conseguenza dei minori margini sull’energia prodotta da impianti idroelettrici influenzati sia dall’effetto prezzo per €6,7 milioni (-€23/MWh) che dalle minori quantità per €10,6 milioni (-118 GWh), conseguenza diretta delle minori piogge. L’EBITDA del comparto fotovoltaico, registra un miglioramento influenzato in prevalenza dai maggiori volumi.
L’organico medio risulta in linea rispetto al precedente esercizio; si specifica che le società fotovoltaiche non hanno personale dipendente.
Gli investimenti si attestano a €25,8 milioni e registrano un decremento di €15,3 milioni rispetto al precedente esercizio principalmente per effetto dei minori investimenti registrati da Acea Solar per la costruzione di impianti fotovoltaici sia su suoli agricoli che su suoli industriali (-€15,0 milioni). Gli investimenti di Acea Produzione risultano pari ad €9,5 milioni, in aumento rispetto al precedente esercizio (+€1,3 milioni) per via dell’effetto combinato degli interventi di power injection e lavori di riqualificazione delle centrali di Montemartini e Tor di Valle.