Prospetto di Conto economico consolidato
| € migliaia | 2025 | Di cui parti correlate | 2024 | Di cui parti correlate | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da vendita e prestazioni | 2.703.057 | 2.720.136 | (17.079) | ||
| Altri ricavi e proventi | 195.954 | 171.874 | 24.080 | ||
| Ricavi netti consolidati | 2.899.011 | 168.594 | 2.892.010 | 145.613 | 7.001 |
| Costo del lavoro | 359.054 | 309.863 | 49.191 | ||
| Costi esterni | 1.116.500 | 1.154.045 | (37.545) | ||
| Costi operativi consolidati | 1.475.554 | 80.065 | 1.463.908 | 71.144 | 11.646 |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 0 | 0 | 0 | ||
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria | 38.619 | 15.688 | 22.931 | ||
| Margine Operativo Lordo | 1.462.075 | 88.529 | 1.443.790 | 74.469 | 18.286 |
| Svalutazioni (Riprese di valore) nette di crediti commerciali | 98.289 | 84.708 | 13.581 | ||
| Ammortamenti e accantonamenti | 694.864 | 695.291 | (428) | ||
| Risultato Operativo | 668.923 | 88.529 | 663.790 | 74.469 | 5.133 |
| Proventi finanziari | 31.386 | 9.717 | 39.502 | 2.213 | (8.116) |
| Oneri finanziari | (165.309) | (11) | (176.886) | (576) | 11.576 |
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni | 91.768 | (5.740) | 97.508 | ||
| Risultato ante imposte | 626.768 | 98.235 | 520.667 | 76.106 | 106.101 |
| Imposte sul reddito | 185.836 | 164.717 | 21.119 | ||
| Risultato netto delle attività in continuità | 440.932 | 98.235 | 355.950 | 76.106 | 84.981 |
| Utile/(Perdita) da attività operative cessate | 74.420 | 16.512 | 57.909 | ||
| Risultato netto | 515.352 | 98.235 | 372.462 | 76.106 | 142.890 |
| Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 34.773 | 40.843 | (6.070) | ||
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 480.579 | 331.620 | 148.959 | ||
| Utile/(Perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo | |||||
| – Di base | 2,25661 | 1,55716 | 0,69946 | ||
| – Diluito | 2,25661 | 1,55716 | 0,69946 | ||
| Utile/(Perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo al netto delle azioni proprie | |||||
| – Di base | 2,26104 | 1,56021 | 0,70083 | ||
| – Diluito | 2,26104 | 1,56021 | 0,70083 |
Prospetto di Conto economico complessivo consolidato
| € migliaia | 2025 | 2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Risultato netto del periodo | 515.352 | 372.462 | 142.890 |
| Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci esteri | (10.448) | 3.984 | (14.432) |
| Riserva differenze cambio | (42.288) | 5.570 | (47.858) |
| Riserva fiscale per differenze di cambio | 10.149 | (1.337) | 11.486 |
| Utili/(Perdite) derivanti da differenza cambio | (32.139) | 4.234 | (36.372) |
| Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | 56.434 | (41.790) | 98.224 |
| Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | (14.372) | 11.022 | (25.395) |
| Utili/(Perdite) derivanti dalla parte efficace sugli strumenti di copertura al netto dell’effetto fiscale | 42.062 | (30.768) | 72.830 |
| Utili/(Perdite) attuariali su benefìci a dipendenti iscritti a patrimonio netto | (958) | 2.650 | (3.608) |
| Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali su benefìci a dipendenti | 1.266 | (1.787) | 3.053 |
| Utili/(Perdite) attuariali su piani pensionistici a benefìci definiti al netto dell’effetto fiscale | 308 | 863 | (555) |
| Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell’effetto fiscale | (217) | (21.688) | 21.471 |
| Totale utile/(perdita) complessivo | 515.135 | 350.774 | 164.361 |
| Risultato netto del conto economico complessivo attribuibile a: | |||
| – Gruppo | 484.325 | 309.664 | 174.661 |
| – Terzi | 30.810 | 41.110 | (10.300) |
Prospetto della Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
| ATTIVITÀ € migliaia | 31/12/2025 | Di cui parti correlate | 31/12/2024 | Di cui parti correlate | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | 3.649.143 | 3.363.465 | 285.678 | ||
| Investimenti immobiliari | 9.833 | 9.711 | 122 | ||
| Avviamento | 191.232 | 241.041 | (49.809) | ||
| Concessioni e diritti sull’infrastruttura | 4.474.776 | 3.999.275 | 475.501 | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 300.798 | 417.231 | (116.433) | ||
| Diritto d’uso | 81.363 | 93.267 | (11.904) | ||
| Partecipazioni in controllate non consolidate e collegate | 386.741 | 488.089 | (101.348) | ||
| Altre partecipazioni | 2.469 | 7.990 | (5.521) | ||
| Imposte differite attive | 187.967 | 218.801 | (30.834) | ||
| Attività finanziarie | 28.276 | 7.204 | 39.553 | 39.553 | (11.277) |
| Altre attività non correnti | 722.533 | 852.079 | (129.546) | ||
| Attività non correnti | 10.035.132 | 7.204 | 9.730.502 | 39.553 | 304.630 |
| Rimanenze | 140.973 | 122.556 | 18.418 | ||
| Crediti commerciali | 848.524 | 85.892 | 1.027.608 | 55.593 | (179.085) |
| Altre attività correnti | 352.696 | 438.259 | (85.564) | ||
| Attività per imposte correnti | 6.195 | 9.436 | (3.240) | ||
| Attività finanziarie correnti | 71.907 | 59.151 | 186.801 | 89.216 | (114.894) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 625.399 | 513.476 | 111.923 | ||
| Attività correnti | 2.045.694 | 145.043 | 2.298.136 | 144.810 | (252.442) |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 742.709 | 181.320 | 561.389 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 12.823.535 | 152.248 | 12.209.958 | 184.363 | 613.577 |
| PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO € migliaia | 31/12/2025 | Di cui parti correlate | 31/12/2024 | Di cui parti correlate | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | 1.098.899 | 1.098.899 | 0 | ||
| Riserva legale | 178.410 | 167.986 | 10.425 | ||
| Altre riserve | 390.011 | 396.666 | (6.655) | ||
| Utile/(Perdita) relativo a esercizi precedenti | 632.958 | 509.935 | 123.023 | ||
| Utile/(Perdita) dell’esercizio | 480.579 | 331.620 | 148.959 | ||
| Totale patrimonio netto del Gruppo | 2.780.857 | 2.505.105 | 275.752 | ||
| Patrimonio netto di terzi | 392.818 | 370.462 | 22.356 | ||
| Totale patrimonio netto | 3.173.674 | 2.875.567 | 298.107 | ||
| Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefìci definiti | 102.282 | 83.759 | 18.523 | ||
| Fondo rischi e oneri | 197.846 | 227.949 | (30.103) | ||
| Debiti e passività finanziarie non correnti | 4.924.541 | 4.895.268 | 29.273 | ||
| Altre passività non correnti | 980.206 | 744.195 | 236.011 | ||
| Passività non correnti | 6.204.874 | 5.951.171 | 253.703 | ||
| Debiti finanziari | 735.653 | 26.145 | 758.611 | 100.584 | (22.958) |
| Debiti verso fornitori | 1.626.220 | 30.818 | 1.872.451 | 19.618 | (246.231) |
| Debiti tributari | 31.457 | 40.821 | (9.364) | ||
| Altre passività correnti | 575.091 | 699.576 | (124.485) | ||
| Passività correnti | 2.968.421 | 56.963 | 3.371.459 | 120.202 | (403.038) |
| Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita | 476.565 | 11.761 | 464.804 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 12.823.535 | 59.963 | 12.209.958 | 120.202 | 613.577 |
Prospetto del Rendiconto finanziario consolidato
| € migliaia | 31/12/2025 | Di cui parti correlate | 31/12/2024 | Di cui parti correlate | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Utile prima delle imposte | 626.768 | 0 | 520.667 | 0 | 106.101 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | 672.902 | 0 | 661.197 | 0 | 11.704 |
| Proventi/(Oneri) da partecipazioni | (130.387) | 0 | (9.948) | 0 | (120.439) |
| Variazione fondo rischi e oneri | (21.621) | 0 | 14.519 | 0 | (36.140) |
| Variazione netta fondo per benefìci a dipendenti | 22.774 | 0 | (18.855) | 0 | 41.629 |
| Proventi/(Oneri) finanziari netti | 131.520 | 0 | 133.589 | 0 | (2.069) |
| Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.301.956 | 0 | 1.301.169 | 0 | 787 |
| Accantonamento svalutazione crediti | 98.289 | 0 | 84.708 | 0 | 13.581 |
| Incremento/Decremento dei crediti inclusi nell’attivo circolante | (107.651) | (30.299) | 26.069 | 6.121 | (133.720) |
| Incremento/Decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | 226.290 | 16.121 | 440.291 | (8.181) | (214.001) |
| Incremento/Decremento scorte | (23.049) | 0 | (22.708) | 0 | (340) |
| Imposte corrisposte | (147.775) | 0 | (145.990) | 0 | (1.785) |
| Variazione del capitale circolante | 46.104 | (14.178) | 382.369 | (2.060) | (336.266) |
| Variazione di altre attività/passività di esercizio | 382.310 | 0 | 84.640 | 0 | 297.671 |
| Flusso di cassa operativo delle attività operative cessate | 36.407 | (8.659) | 45.066 | ||
| Cash flow da attività operativa | 1.766.777 | (14.178) | 1.759.519 | (2.060) | 7.257 |
| Investimenti in attività materiali e immateriali | (1.531.272) | 0 | (1.438.866) | 0 | (92.406) |
| Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d’azienda | 266.484 | 0 | (12.910) | 0 | 279.394 |
| Incassi/Pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | 136.934 | 62.414 | 282.494 | (5.906) | (145.560) |
| Dividendi incassati | 7.437 | 7.437 | 6.768 | 6.768 | 669 |
| Interessi attivi incassati | 31.093 | 0 | 38.578 | 0 | (7.485) |
| Flusso di cassa per attività di investimento delle attività operative cessate | (43.145) | 3.576 | (46.721) | ||
| TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (1.132.469) | 69.851 | (1.120.361) | 861 | (12.108) |
| Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine | 625.000 | 0 | 755.000 | 0 | (130.000) |
| Rimborsi di debiti finanziari | (520.607) | 0 | (665.391) | 0 | 144.784 |
| Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari | (290.942) | (73.385) | (275.591) | 30.316 | (15.351) |
| Interessi passivi pagati | (156.070) | 0 | (168.487) | 0 | 12.417 |
| Pagamento dividendi | (159.468) | (159.468) | (146.109) | (146.109) | (13.359) |
| Flusso di cassa per attività di finanziamento delle attività operative cessate | (17.635) | (19.124) | 1.490 | ||
| TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (519.722) | (232.853) | (519.703) | (115.793) | (19) |
| FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO | 114.586 | (177.180) | 119.456 | (116.992) | (4.870) |
| Disponibilità monetaria iniziale | 513.476 | 359.379 | 154.097 | ||
| Disponibilità monetaria da acquisizione | 1.300 | 34.641 | (33.341) | ||
| Disponibilità liquide finali delle attività operative cessate | (3.963) | 0 | (3.963) | ||
| DISPONIBILITÀ MONETARIA FINALE | 625.399 | 513.476 | 111.923 |
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato
| € migliaia | Capitale sociale | Riserva legale | Riserva valutazione di piani a benefìci definiti per i dipendenti al netto dell’effetto fiscale | Riserva fair value strumenti finanziari derivati al netto dell’effetto fiscale | Riserva differenza cambio | Altre riserve | Utile/ (Perdita) dell’esercizio | Totale patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto di terzi | Totale patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldi al 1° gennaio 2024 | 1.098.899 | 157.838 | (16.149) | (14.307) | 25.374 | 831.719 | 293.908 | 2.377.281 | 445.803 | 2.823.084 |
| Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.620 | 331.620 | 40.843 | 372.462 |
| Altri utili (perdite) complessivi | 0 | 0 | 615 | (29.288) | 6.718 | 0 | 0 | (21.955) | 267 | (21.688) |
| Totale utile (perdita) complessivo | 0 | 0 | 615 | (29.288) | 6.718 | 0 | 331.620 | 309.664 | 41.110 | 350.774 |
| Destinazione risultato 2023 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 0 | 283.760 | (293.908) | 0 | 0 | 0 |
| Distribuzione dividendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (187.042) | 0 | (187.042) | (11.992) | (199.035) |
| Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | (2) | (620) | 147 | 1.081 | 0 | 605 | (105.006) | (104.401) |
| Altre variazioni | 0 | 0 | 17.047 | 0 | (0) | (12.451) | 0 | 4.596 | 548 | 5.144 |
| Saldi al 31 dicembre 2024 | 1.098.899 | 167.986 | 1.512 | (44.216) | 32.239 | 917.066 | 331.620 | 2.505.105 | 370.462 | 2.875.567 |
| € migliaia | Capitale sociale | Riserva legale | Riserva valutazione di piani a benefìci definiti per i dipendenti al netto dell’effetto fiscale | Riserva fair value strumenti finanziari derivati al netto dell’effetto fiscale | Riserva differenza cambio | Altre riserve | Utile/ (Perdita) dell’esercizio | Totale patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto di terzi | Totale patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldi al 1° gennaio 2025 | 1.098.899 | 167.986 | 1.512 | (44.216) | 32.239 | 917.066 | 331.620 | 2.505.105 | 370.462 | 2.875.567 |
| Utili di conto economico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.579 | 480.579 | 34.773 | 515.352 |
| Altri utili/(perdite) complessivi | 0 | 0 | 246 | 42.388 | (38.888) | 0 | 0 | 3.746 | (3.963) | (217) |
| Totale utile/(perdita) complessivo | 0 | 0 | 246 | 42.388 | (38.888) | 0 | 480.579 | 484.325 | 30.810 | 515.135 |
| Destinazione risultato 2024 | 0 | 10.425 | 0 | 0 | 0 | 321.195 | (331.620) | 0 | 0 | 0 |
| Distribuzione dividendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (201.921) | 0 | (201.921) | (8.946) | (210.866) |
| Variazione perimetro consolidamento | 0 | 0 | 3 | 1.098 | 377 | (4.722) | 0 | (3.243) | (159) | (3.402) |
| Altre variazioni | 0 | 0 | (1) | 0 | 3 | (3.412) | 0 | (3.410) | 650 | (2.760) |
| Saldi al 31 dicembre 2025 | 1.098.899 | 178.410 | 1.760 | (730) | (6.269) | 1.028.207 | 480.579 | 2.780.857 | 392.818 | 3.173.674 |