Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata
| ATTIVITÀ € migliaia |
31/12/2023 | Di cui con parti correlate |
31/12/2022 | Di cui con parti correlate |
Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | 3.334.868 | 3.144.250 | 190.618 | ||
| Investimenti immobiliari | 1.990 | 2.256 | (266) | ||
| Avviamento | 254.626 | 255.048 | (421) | ||
| Concessioni e diritti sull’infrastruttura | 3.787.263 | 3.470.906 | 316.357 | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 413.162 | 420.191 | (7.028) | ||
| Diritto d’uso | 93.284 | 90.397 | 2.887 | ||
| Partecipazioni in controllate non consolidate e collegate | 359.281 | 348.885 | 10.397 | ||
| Altre partecipazioni | 8.029 | 3.007 | 5.023 | ||
| Imposte differite attive | 205.065 | 179.823 | 25.242 | ||
| Attività finanziarie | 18.852 | 18.852 | 30.531 | 4.865 | (11.679) |
| Altre attività non correnti | 716.582 | 615.144 | 101.438 | ||
| Attività non correnti | 9.193.002 | 18.852 | 8.560.435 | 4.865 | 632.567 |
| Rimanenze | 97.843 | 104.507 | (6.665) | ||
| Crediti commerciali | 1.213.200 | 66.272 | 1.265.439 | 61.714 | (52.239) |
| Altre attività correnti | 405.026 | 460.786 | (55.760) | ||
| Attività per imposte correnti | 13.075 | 26.296 | (13.221) | ||
| Attività finanziarie correnti | 487.251 | 97.093 | 342.085 | 117.998 | 145.165 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 359.379 | 559.908 | (200.529) | ||
| Attività correnti | 2.575.774 | 163.365 | 2.759.022 | 179.712 | (183.248) |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 18.288 | 19.076 | (788) | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 11.787.064 | 163.365 | 11.338.533 | 179.712 | 448.531 |
| PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO € migliaia |
31/12/2023 | Di cui con parti correlate |
31/12/2022 | Di cui con parti correlate |
Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | 1.098.899 | 1.098.899 | 0 | ||
| Riserva legale | 157.838 | 147.501 | 10.337 | ||
| Altre riserve | 73.697 | 27.743 | 45.954 | ||
| Utile/(Perdita) relativa a esercizi precedenti | 752.940 | 737.400 | 15.540 | ||
| Utile/(Perdita) dell’esercizio | 293.908 | 279.725 | 14.183 | ||
| Totale patrimonio netto del Gruppo |
2.377.281 | 0 | 2.291.268 | 0 | 86.014 |
| Patrimonio netto di terzi | 445.803 | 463.975 | (18.172) | ||
| Totale patrimonio netto | 2.823.084 | 0 | 2.755.243 | 0 | 67.842 |
| Trattamento di fine rapporto e altri piani a benefìci definiti |
109.895 | 112.989 | (3.094) | ||
| Fondo rischi e oneri | 224.276 | 218.025 | 6.252 | ||
| Debiti e passività finanziarie | 4.770.436 | 4.722.263 | 48.173 | ||
| Altre passività non correnti | 510.871 | 399.628 | 111.243 | ||
| Passività non correnti | 5.615.479 | 0 | 5.452.905 | 0 | 162.574 |
| Debiti finanziari | 922.950 | 111.306 | 619.418 | 108.523 | 303.532 |
| Debiti verso fornitori | 1.750.473 | 8.661 | 1.844.485 | 41.985 | (94.012) |
| Debiti tributari | 13.032 | 26.810 | (13.777) | ||
| Altre passività correnti | 661.857 | 637.754 | 24.103 | ||
| Passività correnti | 3.348.313 | 119.967 | 3.128.466 | 150.508 | 219.847 |
| Passività direttamente associate ad attività destinate alla vendita | 188 | 1.919 | (1.731) | ||
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO |
11.787.064 | 119.967 | 11.338.533 | 150.508 | 448.531 |